• English
  • ქართული
  • Русский
  • Français
  • Հայերեն
  • Azərbaycan
0 items / 0,00 ₾
Menu
0 items 0,00 ₾
  • Home
  • Ապրանքներ
  • About us
  • Contact us
Home Օդի զտիչներ Fancoil ֆիլտր

Fancoil ֆիլտր

Fancoil ֆիլտր

Նախատեսված է ծանր արդյունաբերական ծրագրերի և խոհանոցային գլխարկների համար՝ որպես լվացվող փոշու և քսուքի զտիչներ: Ֆիլտրի շրջանակը կարող է արտադրվել ցինկապատ, ալյումինե կամ չժանգոտվող պողպատից և զտիչ միջավայրից, որը բաղկացած է մի քանի շերտերի ցինկապատ նուրբ ցանցից: Զտիչ կրիչը ապահովում է փոշու պահպանման բարձր հզորություն՝ շատ երկար ծառայության ժամկետով: Հասանելի է ստանդարտ չափսերով և կարող են արտադրվել ոչ ստանդարտ չափսեր: Ֆիլտրի արդյունավետության դաս՝ ISO կոպիտ 40%, ISO կոպիտ 50%

ՖԻՏՐԻ ԴԱՍ. ISO կոպիտ 40%, ISO կոպիտ 50%
ՄԵԴԻԱ՝ պոլիեսթեր, պոլիուրեթանային փրփուր
Շրջանակի ՏԵՍԱԿԸ՝ Ցինկապատ, Ալյումին, Չժանգոտվող պողպատ
ԿԻՐԱՌՈՒՄ. Նախաֆիլտր օդորակման համար
ՄԱՔՍ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՋԵՐՄԱՍՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ՝ 75 ºc

Հեշտ է հավաքվում
Լարային ցանցերի միջև հարթ զտիչ լրատվամիջոց
Պարզ և թեթև
Առկա է լվացվող տարբերակ

Category: Օդի զտիչներ
  • Description
Description
Product Code Class Dimensions (WxHxD) Filter surface Air flow Initial Pressure Drop Max. Final Pressure Drop Weight Filter Media
En779 ISO 16890 mm m2 m³/h Pa Kg
MGFC-POL-202x400x10 G2 Coarse40% 202x400x10 0.08 785 25 250 0.3 Polyurethane
MGFC-POL-202x500x10 G2 Coarse40% 202x500x10 0.1 980 25 250 0.3 Polyurethane
MGFC-POL-202x700x10 G2 Coarse40% 202x700x10 0.14 1.375 25 250 0.35 Polyurethane
MGFC-POL-202x900x10 G2 Coarse40% 202x900x10 0.18 1.760 25 250 0.38 Polyurethane
MGFC-POL-202x1096x10 G2 Coarse40% 202x1096x10 0.22 2.150 25 250 0.4 Polyurethane
MGFC-POL-260x1096x10 G2 Coarse40% 260x1096x10 0.28 2.800 25 250 0.4 Polyurethane
MGFC-G3-202x400x10 G3 Coarse50% 202x400x10 0.08 785 30 250 0.3 Synthetic Polyester
MGFC-G3-202x500x10 G3 Coarse50% 202x500x10 0.1 980 30 250 0.3 Synthetic Polyester
MGFC-G3-202x700x10 G3 Coarse50% 202x700x10 0.14 1.375 30 250 0.35 Synthetic Polyester
MGFC-G3-202x900x10 G3 Coarse50% 202x900x10 0.18 1.760 30 250 0.38 Synthetic Polyester
MGFC-G3-202x1096x10 G3 Coarse50% 202x1096x10 0.22 2.150 30 250 0.4 Synthetic Polyester
MGFC-G3-260x1096x10 G3 Coarse50% 260x1096x10 0.28 2.800 30 250 0.4 Synthetic Polyester
MGFC-POL-202x400x15 G2 Coarse40% 202x400x15 0.08 785 25 250 0.3 Polyurethane
MGFC-POL-202x500x15 G2 Coarse40% 202x500x15 0.1 980 25 250 0.3 Polyurethane
MGFC-POL-202x700x15 G2 Coarse40% 202x700x15 0.14 1.375 25 250 0.35 Polyurethane
MGFC-POL-202x900x15 G2 Coarse40% 202x900x15 0.18 1.760 25 250 0.38 Polyurethane
MGFC-POL-202x1096x15 G2 Coarse40% 202x1096x15 0.22 2.150 25 250 0.4 Polyurethane
MGFC-POL-260x1096x15 G2 Coarse40% 260x1096x15 0.28 2.800 25 250 0.4 Polyurethane
MGFC-G3-202x400x15 G3 Coarse50% 202x400x15 0.08 785 50 250 0.3 Synthetic Polyester
MGFC-G3-202x500x15 G3 Coarse50% 202x500x15 0.1 980 50 250 0.3 Synthetic Polyester
MGFC-G3-202x700x15 G3 Coarse50% 202x700x15 0.14 1.375 50 250 0.35 Synthetic Polyester
MGFC-G3-202x900x15 G3 Coarse50% 202x900x15 0.18 1.760 50 250 0.38 Synthetic Polyester
MGFC-G3-202x1096x15 G3 Coarse50% 202x1096x15 0.22 2.150 50 250 0.4 Synthetic Polyester
MGFC-G3-260x1096x15 G3 Coarse50% 260x1096x15 0.28 2.800 50 250 0.4 Synthetic Polyester

Related products

Ապակե մանրաթելային ռուլետ

Օդի զտիչներ

MDF շրջանակ HEPA ֆիլտրեր – 78 մմ

Օդի զտիչներ

F8 պայուսակի զտիչ

Օդի զտիչներ

V-Bank HEPA զտիչ – 292 մմ

Օդի զտիչներ

H13 Rigidbag պայուսակի զտիչ

Օդի զտիչներ

Ապակե մանրաթելային վահանակի ֆիլտր

Օդի զտիչներ

V-Bank միջուկային HEPA զտիչ – 292 մմ

Օդի զտիչներ

F7 պայուսակի զտիչ

Օդի զտիչներ
© 2026 All rights reserved
Close
  • Home
  • Ապրանքներ
  • About us
  • Contact us
  • Հայերեն
    • English
    • ქართული
    • Русский
    • Français
    • Azərbaycan
  • Login / Register
Shopping cart
Close
Shop
0 items Cart